ATF	1.0
27	43    
"Type=GenePix Results 1.4"
"DateTime=2005/03/25 15:13:26"
"Settings=C:\Axon\Params\RD-NDJ-RAT06801014.gps"
"GalFile=A:\RD-NDJ-RAT06801014.txt"
"Scanner=G2505A"
"Comment="
"PixelSize=5"
"ImageName=635	532"
"FileName=D:\Public_D\Tox‡V(–{ŽŽ)\050325\US12302319_T50659_S01.tif	D:\Public_D\Tox‡V(–{ŽŽ)\050325\US12302319_T50659_S01.tif"
"PMTVolts=0	0"
"ScanPower=100	100"
"FocusPosition=0"
"NormalizationFactor:RatioOfMedians=1"
"NormalizationFactor:RatioOfMeans=1"
"NormalizationFactor:MedianOfRatios=1"
"NormalizationFactor:MeanOfRatios=1"
"NormalizationFactor:RegressionRatio=1"
"JpegImage="
"RatioFormulation=W2/W1 (532/635)"
"Barcode="
"ImageOrigin=0, 0"
"JpegOrigin=280, 405"
"Creator=GenePix Pro 4.0.1.22"
"Temperature=0"
"LaserPower=0	0"
"LaserOnTime=0	0"
"Supplier="
"Block"	"Column"	"Row"	"Name"	"ID"	"X"	"Y"	"Dia."	"F635 Median"	"F635 Mean"	"F635 SD"	"B635 Median"	"B635 Mean"	"B635 SD"	"% > B635+1SD"	"% > B635+2SD"	"F635 % Sat."	"F532 Median"	"F532 Mean"	"F532 SD"	"B532 Median"	"B532 Mean"	"B532 SD"	"% > B532+1SD"	"% > B532+2SD"	"F532 % Sat."	"Ratio of Medians (532/635)"	"Ratio of Means (532/635)"	"Median of Ratios (532/635)"	"Mean of Ratios (532/635)"	"Ratios SD (532/635)"	"Rgn Ratio (532/635)"	"Rgn R² (532/635)"	"F Pixels"	"B Pixels"	"Sum of Medians"	"Sum of Means"	"Log Ratio (532/635)"	"F635 Median - B635"	"F532 Median - B532"	"F635 Mean - B635"	"F532 Mean - B532"	"Flags"
1	1	1	"Rn.108090"	"726"	540	595	120	654	648	71	408	416	46	97	94	0	449	446	25	340	341	12	99	99	0	0.443	0.442	0.441	0.459	1.506	0.393	0.834	460	2010	355	346	-1.174	246	109	240	106	0
1	2	1	"Rn.10714"	"630"	770	605	120	608	598	102	407	416	98	88	53	0	421	417	28	340	341	18	95	89	0	0.403	0.403	0.408	0.429	1.606	0.221	0.576	460	2382	282	268	-1.311	201	81	191	77	0
1	3	1	"Rn.106209"	"534"	1020	600	130	614	604	75	406	412	36	94	90	0	433	428	32	339	340	10	97	95	0	0.452	0.449	0.453	0.471	1.760	0.357	0.752	540	2342	302	287	-1.146	208	94	198	89	0
1	4	1	"Rn.10539"	"438"	1265	595	115	476	510	348	407	413	35	91	47	0	376	382	54	338	339	10	99	95	0	0.551	0.427	0.538	0.553	1.663	0.151	0.617	392	2168	107	147	-0.861	69	38	103	44	0
1	5	1	"Rn.103860"	"342"	1515	610	130	513	512	34	409	417	50	92	53	0	389	388	15	339	340	11	97	93	0	0.481	0.476	0.475	0.469	1.550	0.356	0.633	540	2446	154	152	-1.057	104	50	103	49	0
1	6	1	"Rn.10259"	"246"	1755	600	135	428	429	19	409	417	52	5	0	0	365	364	12	340	342	17	74	18	0	1.316	1.200	1.167	1.212	2.680	0.190	0.151	540	2371	44	44	0.396	19	25	20	24	0
1	7	1	"Rn.101807"	"150"	2020	625	130	1429	1403	215	409	417	89	100	99	0	693	676	86	339	340	16	98	97	0	0.347	0.339	0.343	0.325	1.475	0.331	0.940	540	2327	1374	1331	-1.527	1020	354	994	337	0
1	8	1	"Rn.10070"	"54"	2225	615	125	886	875	89	411	420	92	99	98	0	510	507	31	339	340	15	100	100	0	0.360	0.362	0.365	0.363	1.236	0.314	0.852	460	2316	646	632	-1.474	475	171	464	168	0
1	9	1	"empty"	"empty"	2450	610	100	410	417	38	411	417	37	8	3	0	338	340	10	339	340	11	12	3	0	1.000	0.167	0.385	0.454	3.381	0.123	0.519	316	2226	-2	7	0.000	-1	-1	6	1	-75
1	10	1	"Rn.107614"	"678"	2670	605	130	669	658	67	409	420	75	97	90	0	457	452	30	339	340	12	98	97	0	0.454	0.454	0.451	0.451	1.335	0.400	0.818	540	2274	378	362	-1.140	260	118	249	113	0
1	11	1	"Rn.10670"	"582"	2900	615	130	452	457	37	409	418	50	37	4	0	371	371	12	340	341	12	94	69	0	0.721	0.646	0.673	0.720	2.057	0.237	0.312	540	2325	74	79	-0.472	43	31	48	31	0
1	12	1	"Rn.105775"	"486"	3155	620	145	523	529	108	410	417	41	97	82	0	399	400	18	340	341	11	99	99	0	0.522	0.504	0.531	0.535	1.451	0.276	0.553	624	2430	172	179	-0.938	113	59	119	60	0
1	13	1	"Rn.104643"	"390"	3395	615	120	435	442	44	410	419	51	15	2	0	365	367	17	340	341	12	89	51	0	1.000	0.844	0.904	0.926	2.322	0.236	0.347	460	2312	50	59	0.000	25	25	32	27	0
1	14	1	"Rn.10327"	"294"	3645	615	130	438	448	58	410	430	315	0	0	0	371	372	13	340	342	35	33	0	0	1.107	0.842	1.036	1.093	2.374	0.087	0.534	540	2336	59	70	0.147	28	31	38	32	0
1	15	1	"Rn.102123"	"198"	3865	620	135	1680	1670	192	409	425	165	100	100	0	806	796	80	339	342	23	100	100	0	0.367	0.362	0.365	0.359	1.216	0.342	0.920	540	2411	1738	1718	-1.444	1271	467	1261	457	0
1	16	1	"Rn.101356"	"102"	4130	620	145	591	590	64	409	420	81	94	65	0	420	420	21	339	341	15	99	98	0	0.445	0.448	0.458	0.466	1.511	0.336	0.717	624	2222	263	262	-1.168	182	81	181	81	0
1	17	1	"Rn.100050"	"6"	4365	620	165	526	525	92	409	417	51	84	62	0	392	388	26	339	340	12	88	83	0	0.453	0.422	0.453	0.453	1.708	0.281	0.620	812	1924	170	165	-1.142	117	53	116	49	0
1	1	2	"Rn.1448"	"1500"	535	825	115	3194	3316	1683	407	414	43	100	100	0	1496	1477	220	340	342	13	100	100	0	0.415	0.391	0.417	0.400	1.221	0.305	0.778	392	2168	3943	4046	-1.270	2787	1156	2909	1137	0
1	2	2	"Rn.13052"	"1404"	780	835	120	578	568	60	406	413	66	91	76	0	406	403	25	339	341	19	93	86	0	0.390	0.395	0.396	0.396	1.566	0.356	0.785	460	2536	239	226	-1.360	172	67	162	64	0
1	3	2	"Rn.123592"	"1306"	1025	810	115	1733	1732	116	406	413	43	100	100	0	911	905	68	340	341	12	100	100	0	0.430	0.426	0.431	0.424	1.133	0.427	0.964	392	2434	1898	1891	-1.217	1327	571	1326	565	0
1	4	2	"Rn.11925"	"1209"	1270	800	125	510	513	39	406	411	32	97	91	0	385	384	16	339	340	19	94	67	0	0.442	0.421	0.434	0.422	1.598	0.352	0.649	460	2552	150	152	-1.177	104	46	107	45	0
1	5	2	"Rn.11542"	"1113"	1525	835	135	733	733	73	407	413	40	100	99	0	490	490	27	338	340	19	100	99	0	0.466	0.466	0.468	0.470	1.241	0.445	0.863	540	2553	478	478	-1.101	326	152	326	152	0
1	6	2	"Rn.113174"	"1017"	1755	845	135	674	676	51	408	415	49	100	99	0	449	448	21	339	341	14	100	99	0	0.414	0.407	0.406	0.406	1.231	0.362	0.827	540	2558	376	377	-1.274	266	110	268	109	0
1	7	2	"Rn.11133"	"921"	1990	820	130	2372	2317	421	408	450	743	96	89	0	1074	1044	169	339	347	141	97	95	0	0.374	0.369	0.373	0.363	1.299	0.273	0.791	540	2515	2699	2614	-1.418	1964	735	1909	705	0
1	8	2	"Rn.10970"	"824"	2215	835	125	445	454	65	409	421	91	5	0	0	362	363	17	339	342	24	43	2	0	0.639	0.533	0.611	0.618	2.302	0.167	0.338	460	2549	59	69	-0.646	36	23	45	24	0
1	9	2	"empty"	"empty"	2450	820	100	406	411	23	409	417	44	3	0	0	338	338	9	339	340	12	7	0	0	0.333	-0.500	0.533	0.478	3.353	0.169	0.249	316	2350	-4	1	-1.585	-3	-1	2	-1	-75
1	10	2	"Rn.13582"	"1452"	2660	815	135	465	469	36	410	425	116	4	0	0	369	370	13	339	345	67	0	0	0	0.545	0.525	0.571	0.560	1.872	0.309	0.138	540	2549	85	90	-0.874	55	30	59	31	0
1	11	2	"Rn.12698"	"1356"	2905	815	130	524	522	42	409	420	99	68	1	0	396	395	18	340	342	23	93	75	0	0.487	0.487	0.488	0.498	1.572	0.402	0.700	540	2430	171	168	-1.038	115	56	113	55	0
1	12	2	"Rn.12138"	"1258"	3155	825	130	2359	2349	298	409	418	73	100	100	0	1130	1107	160	340	342	13	100	100	0	0.405	0.395	0.402	0.386	1.251	0.397	0.963	540	2548	2740	2707	-1.304	1950	790	1940	767	0
1	13	2	"Rn.11752"	"1161"	3395	825	135	738	737	63	409	417	45	99	99	0	486	484	32	339	341	10	100	99	0	0.447	0.442	0.451	0.437	1.290	0.434	0.911	540	2618	476	473	-1.162	329	147	328	145	0
1	14	2	"Rn.11389"	"1065"	3640	835	130	1832	1779	326	410	418	44	100	100	0	963	932	142	340	341	11	100	100	0	0.438	0.432	0.435	0.432	1.275	0.429	0.970	540	2613	2045	1961	-1.191	1422	623	1369	592	0
1	15	2	"Rn.11245"	"969"	3875	850	135	1719	1676	276	410	418	58	100	99	0	892	878	114	339	341	14	100	100	0	0.422	0.426	0.429	0.426	1.255	0.419	0.964	540	2608	1862	1805	-1.243	1309	553	1266	539	0
1	16	2	"Rn.11054"	"872"	4130	815	150	554	556	73	408	416	63	91	67	0	410	408	25	339	341	14	97	92	0	0.486	0.466	0.482	0.485	1.542	0.312	0.646	716	2543	217	217	-1.040	146	71	148	69	0
1	17	2	"Rn.108826"	"776"	4360	835	145	2297	2283	342	408	416	54	100	100	0	1160	1158	155	339	340	11	100	100	0	0.435	0.437	0.436	0.435	1.175	0.434	0.972	624	2146	2710	2694	-1.202	1889	821	1875	819	0
1	1	3	"Rn.22212"	"2269"	540	1030	125	473	482	129	404	421	230	0	0	0	372	373	18	338	341	38	36	0	0	0.493	0.449	0.479	0.488	1.699	0.137	0.669	460	2290	103	113	-1.021	69	34	78	35	0
1	2	3	"Rn.20813"	"2173"	790	1030	115	524	543	196	404	412	67	94	37	0	387	390	31	338	339	16	99	88	0	0.408	0.374	0.404	0.402	1.480	0.175	0.477	392	2374	169	191	-1.292	120	49	139	52	0
1	3	3	"Rn.19665"	"2077"	1035	1030	120	1289	1252	182	405	416	105	99	98	0	675	657	66	338	340	20	100	100	0	0.381	0.377	0.379	0.381	1.303	0.371	0.958	460	2504	1221	1166	-1.391	884	337	847	319	0
1	4	3	"Rn.1863"	"1981"	1270	1020	125	510	518	78	405	414	89	69	6	0	380	380	21	338	339	15	91	77	0	0.400	0.372	0.404	0.380	1.588	0.253	0.562	460	2568	147	155	-1.322	105	42	113	42	0
1	5	3	"Rn.17621"	"1885"	1520	1045	140	535	539	89	406	417	143	33	3	0	387	387	26	338	339	18	91	76	0	0.380	0.368	0.379	0.380	1.627	0.253	0.634	624	2664	178	182	-1.397	129	49	133	49	0
1	6	3	"Rn.16962"	"1788"	1750	1050	140	584	576	64	408	424	122	84	6	0	405	402	22	338	341	23	93	82	0	0.381	0.381	0.384	0.405	1.594	0.195	0.527	624	2508	243	232	-1.393	176	67	168	64	0
1	7	3	"Rn.15963"	"1692"	1975	1045	130	613	609	68	408	450	743	0	0	0	421	418	23	338	345	140	0	0	0	0.405	0.398	0.398	0.399	1.405	0.162	0.693	540	2540	288	281	-1.304	205	83	201	80	0
1	8	3	"Rn.1492"	"1596"	2210	1055	130	1563	1522	227	409	420	66	100	100	0	852	825	119	338	340	15	99	99	0	0.445	0.438	0.441	0.423	1.327	0.437	0.959	540	2610	1668	1600	-1.167	1154	514	1113	487	0
1	9	3	"empty"	"empty"	2450	1035	100	408	410	21	408	416	48	2	0	0	336	337	8	338	339	12	5	1	0	100000.000	-0.500	0.500	0.481	3.436	0.150	0.279	316	2376	-2	1	16.610	0	-2	2	-1	-75
1	10	3	"Rn.2153"	"2221"	2670	1035	130	921	904	124	407	425	177	96	90	0	539	532	46	338	344	73	96	89	0	0.391	0.390	0.391	0.393	1.371	0.373	0.589	540	2575	715	691	-1.355	514	201	497	194	0
1	11	3	"Rn.2011"	"2125"	2910	1005	125	1167	1166	115	408	425	199	100	99	0	661	658	50	339	342	24	100	100	0	0.424	0.421	0.427	0.420	1.170	0.410	0.940	460	2452	1081	1077	-1.237	759	322	758	319	0
1	12	3	"Rn.1916"	"2029"	3155	1045	125	3894	3794	557	409	429	209	100	100	0	1678	1634	260	340	343	27	100	100	0	0.384	0.382	0.385	0.376	1.211	0.383	0.972	460	2474	4823	4679	-1.381	3485	1338	3385	1294	0
1	13	3	"Rn.18142"	"1933"	3395	1045	120	443	447	35	408	420	74	6	1	0	360	361	12	338	340	17	68	11	0	0.629	0.590	0.630	0.638	2.345	0.175	0.530	460	2496	57	62	-0.670	35	22	39	23	0
1	14	3	"Rn.17290"	"1836"	3635	1055	130	1409	1367	221	410	424	118	99	97	0	715	699	79	339	341	23	100	99	0	0.376	0.376	0.376	0.379	1.302	0.355	0.928	540	2612	1375	1317	-1.410	999	376	957	360	0
1	15	3	"Rn.16469"	"1740"	3865	1055	125	4571	4490	460	407	415	42	100	100	0	2216	2172	255	339	340	12	100	100	0	0.451	0.449	0.453	0.446	1.115	0.450	0.977	460	2489	6041	5916	-1.150	4164	1877	4083	1833	0
1	16	3	"Rn.15444"	"1644"	4120	1040	140	1262	1278	144	406	411	31	100	100	0	653	658	51	339	339	10	100	100	0	0.367	0.366	0.366	0.366	1.144	0.362	0.963	624	2572	1170	1191	-1.447	856	314	872	319	0
1	17	3	"Rn.14691"	"1548"	4365	1050	145	1369	1370	181	407	415	55	100	99	0	751	754	68	338	339	13	100	100	0	0.429	0.432	0.432	0.436	1.212	0.422	0.958	624	2214	1375	1379	-1.220	962	413	963	416	0
1	1	4	"Rn.32253"	"3037"	530	1255	100	429	437	44	404	410	39	26	5	0	355	356	14	337	338	11	76	34	0	0.720	0.576	0.660	0.669	2.962	0.263	0.293	316	2029	43	52	-0.474	25	18	33	19	0
1	2	4	"Rn.30672"	"2941"	785	1225	95	417	420	21	404	409	42	8	1	0	351	351	10	338	339	12	50	12	0	1.000	0.813	0.833	0.831	3.220	0.157	0.277	256	2069	26	29	0.000	13	13	16	13	0
1	3	4	"Rn.2951"	"2845"	1030	1225	120	1498	1413	271	403	408	38	100	99	0	782	745	116	338	339	13	99	99	0	0.405	0.403	0.405	0.394	1.374	0.401	0.963	460	2492	1539	1417	-1.302	1095	444	1010	407	0
1	4	4	"Rn.2785"	"2749"	1265	1230	115	813	814	57	404	412	49	100	100	0	519	519	27	337	339	15	100	100	0	0.445	0.444	0.444	0.442	1.173	0.432	0.922	392	2450	591	592	-1.168	409	182	410	182	0
1	5	4	"Rn.25840"	"2653"	1510	1280	125	900	898	64	407	423	170	100	97	0	529	525	30	338	340	22	100	100	0	0.387	0.381	0.385	0.378	1.167	0.255	0.674	460	2375	684	678	-1.368	493	191	491	187	0
1	6	4	"Rn.24621"	"2557"	1755	1265	135	927	924	78	407	420	86	100	100	0	523	519	30	338	341	20	100	99	0	0.356	0.350	0.353	0.347	1.200	0.344	0.938	540	2540	705	698	-1.491	520	185	517	181	0
1	7	4	"Rn.23666"	"2461"	1980	1250	120	427	430	28	408	417	63	4	0	0	356	357	11	339	340	13	65	17	0	0.895	0.818	0.815	0.808	2.831	0.179	0.223	460	2442	36	40	-0.160	19	17	22	18	0
1	8	4	"Rn.22787"	"2365"	2215	1265	125	869	872	83	410	422	74	100	99	0	509	507	32	338	340	16	100	99	0	0.373	0.366	0.369	0.363	1.180	0.361	0.933	460	2391	630	631	-1.424	459	171	462	169	0
1	9	4	"empty"	"empty"	2450	1245	100	408	418	45	410	419	47	5	3	0	339	340	13	338	340	12	11	2	0	-0.500	0.250	0.526	0.524	3.763	0.125	0.213	316	2384	-1	10	Error	-2	1	8	2	-75
1	10	4	"Rn.31800"	"2989"	2675	1240	125	515	518	36	408	434	278	0	0	0	380	381	15	338	343	66	3	0	0	0.393	0.391	0.395	0.385	1.501	0.219	0.676	460	2443	149	153	-1.349	107	42	110	43	0
1	11	4	"Rn.30018"	"2893"	2920	1235	130	2336	2262	414	408	424	209	99	99	0	1280	1249	204	339	343	53	100	100	0	0.488	0.491	0.492	0.491	1.266	0.487	0.971	540	2645	2869	2764	-1.035	1928	941	1854	910	0
1	12	4	"Rn.2867"	"2797"	3160	1245	130	2019	2050	274	408	415	43	100	100	0	955	958	102	339	340	13	100	100	0	0.382	0.377	0.380	0.376	1.157	0.373	0.969	540	2586	2227	2261	-1.387	1611	616	1642	619	0
1	13	4	"Rn.2688"	"2701"	3395	1250	135	568	570	43	408	420	125	83	3	0	403	402	16	338	341	22	98	92	0	0.406	0.395	0.399	0.395	1.383	0.297	0.682	540	2590	225	226	-1.300	160	65	162	64	0
1	14	4	"Rn.25150"	"2605"	3635	1275	130	495	494	33	409	425	164	1	0	0	378	377	13	338	341	29	78	5	0	0.465	0.459	0.468	0.451	1.625	0.201	0.545	540	2463	126	124	-1.104	86	40	85	39	0
1	15	4	"Rn.2411"	"2509"	3875	1270	125	645	648	44	407	414	54	100	100	0	431	432	17	338	346	147	0	0	0	0.391	0.390	0.392	0.389	1.239	0.362	0.863	460	2518	331	335	-1.356	238	93	241	94	0
1	16	4	"Rn.23204"	"2413"	4120	1245	145	519	519	39	407	421	96	65	2	0	397	398	15	338	347	148	0	0	0	0.527	0.536	0.534	0.561	1.509	2.144	0.194	624	2493	171	172	-0.925	112	59	112	60	0
1	17	4	"Rn.22556"	"2317"	4360	1265	140	2242	2314	306	407	415	62	100	100	0	1130	1149	140	338	340	15	100	100	0	0.432	0.425	0.429	0.424	1.162	0.424	0.972	624	2175	2627	2718	-1.212	1835	792	1907	811	0
1	1	5	"Rn.43703"	"3807"	535	1440	115	490	493	28	403	414	119	13	0	0	376	377	12	337	339	18	97	58	0	0.448	0.444	0.442	0.436	1.478	0.118	0.403	392	2136	126	130	-1.158	87	39	90	40	0
1	2	5	"Rn.4231"	"3711"	780	1450	115	799	799	53	403	418	181	100	71	0	483	480	27	337	352	230	0	0	0	0.369	0.361	0.368	0.357	1.226	0.330	0.881	392	2459	542	539	-1.440	396	146	396	143	0
1	3	5	"Rn.40574"	"3615"	1025	1445	120	15430	14416	3291	404	417	224	100	100	0	6795	6256	1534	338	340	40	100	100	0	0.430	0.422	0.427	0.414	1.297	0.423	0.982	460	2580	21483	19930	-1.219	15026	6457	14012	5918	0
1	4	5	"Rn.3920"	"3519"	1275	1445	110	433	438	44	404	421	232	0	0	0	354	354	10	337	340	42	2	0	0	0.586	0.500	0.526	0.577	2.703	0.157	0.222	392	2484	46	51	-0.771	29	17	34	17	0
1	5	5	"Rn.37635"	"3422"	1535	1460	140	512	509	55	407	414	50	85	53	0	388	386	22	337	339	12	91	87	0	0.486	0.480	0.476	0.492	1.752	0.389	0.701	624	2459	156	151	-1.042	105	51	102	49	0
1	6	5	"Rn.36337"	"3325"	1755	1480	130	659	651	67	406	411	30	99	97	0	438	433	27	337	338	10	98	97	0	0.399	0.392	0.394	0.389	1.366	0.378	0.894	540	2484	354	341	-1.325	253	101	245	96	0
1	7	5	"Rn.34876"	"3229"	1980	1460	135	447	460	87	407	414	43	45	7	0	360	362	17	338	339	13	79	33	0	0.550	0.453	0.500	0.520	2.181	0.195	0.444	540	2537	62	77	-0.862	40	22	53	24	0
1	8	5	"Rn.33497"	"3133"	2220	1455	135	573	569	56	409	414	29	97	95	0	410	408	23	338	339	10	97	94	0	0.439	0.438	0.433	0.423	1.521	0.393	0.792	540	2476	236	230	-1.188	164	72	160	70	0
1	9	5	"empty"	"empty"	2450	1460	100	409	414	23	409	472	1012	0	0	0	338	339	10	338	490	2577	0	0	0	0.000	0.200	0.500	0.507	3.099	0.089	0.493	316	2384	0	6	Error	0	0	5	1	-75
1	10	5	"Rn.42962"	"3759"	2670	1440	125	504	510	34	408	472	992	0	0	0	385	385	12	339	485	2525	0	0	0	0.479	0.451	0.463	0.459	1.457	0.291	0.555	460	2483	142	148	-1.061	96	46	102	46	0
1	11	5	"Rn.41407"	"3663"	2910	1445	125	461	476	77	407	413	33	85	33	0	369	370	14	339	340	10	97	81	0	0.556	0.449	0.533	0.519	1.846	0.218	0.417	460	2484	84	100	-0.848	54	30	69	31	0
1	12	5	"Rn.40136"	"3567"	3145	1470	125	435	442	31	407	419	84	5	0	0	360	361	12	339	341	18	61	8	0	0.750	0.629	0.679	0.749	2.585	0.187	0.320	460	2440	49	57	-0.415	28	21	35	22	0
1	13	5	"Rn.3840"	"3470"	3395	1475	135	511	522	92	408	431	231	2	0	0	387	389	21	339	343	49	45	1	0	0.466	0.439	0.469	0.471	1.532	0.220	0.599	540	2550	151	164	-1.102	103	48	114	50	0
1	14	5	"Rn.37192"	"3374"	3655	1460	135	477	478	31	408	416	47	79	16	0	374	375	13	339	340	12	97	81	0	0.507	0.514	0.520	0.529	1.706	0.307	0.497	540	2359	104	106	-0.979	69	35	70	36	0
1	15	5	"Rn.3561"	"3277"	3865	1480	135	5651	5376	1112	407	423	310	99	99	0	2507	2388	468	338	340	26	100	100	0	0.414	0.413	0.414	0.411	1.292	0.411	0.977	540	2478	7413	7019	-1.274	5244	2169	4969	2050	0
1	16	5	"Rn.3430"	"3181"	4110	1450	140	1298	1300	162	406	426	317	99	94	0	654	645	63	338	340	37	99	99	0	0.354	0.343	0.347	0.339	1.241	0.342	0.959	624	2608	1208	1201	-1.497	892	316	894	307	0
1	17	5	"Rn.3278"	"3085"	4355	1470	150	606	604	105	406	410	26	96	93	0	422	420	31	338	339	9	96	94	0	0.420	0.414	0.420	0.424	1.506	0.355	0.808	716	2179	284	280	-1.252	200	84	198	82	0
1	1	6	"Rn.7102"	"4575"	540	1665	125	1838	1789	227	404	421	190	100	99	0	830	819	65	337	340	32	100	100	0	0.344	0.348	0.347	0.351	1.172	0.341	0.970	460	2280	1927	1867	-1.540	1434	493	1385	482	0
1	2	6	"Rn.6697"	"4479"	765	1660	120	491	491	60	404	430	279	1	0	0	376	374	19	338	354	229	0	0	0	0.437	0.414	0.437	0.429	1.768	0.245	0.465	460	2573	125	123	-1.195	87	38	87	36	0
1	3	6	"Rn.64141"	"4383"	1025	1655	100	428	443	67	405	423	214	2	0	0	350	353	15	338	341	37	4	1	0	0.522	0.395	0.464	0.515	2.944	0.192	0.466	316	2344	35	53	-0.939	23	12	38	15	0
1	4	6	"Rn.61061"	"4287"	1260	1660	105	429	442	99	404	411	50	9	3	0	353	355	17	337	338	13	59	15	0	0.640	0.474	0.632	0.665	2.505	0.151	0.355	316	2364	41	56	-0.644	25	16	38	18	0
1	5	6	"Rn.56980"	"4191"	1525	1675	130	1812	1794	229	406	411	30	100	100	0	878	870	94	337	338	9	100	100	0	0.385	0.384	0.387	0.381	1.201	0.382	0.972	540	2513	1947	1921	-1.378	1406	541	1388	533	0
1	6	6	"Rn.53844"	"4095"	1740	1695	130	1893	1820	363	406	413	42	100	100	0	468	461	39	337	338	11	97	96	0	0.088	0.088	0.089	0.084	1.420	0.087	0.934	540	2505	1618	1538	-3.505	1487	131	1414	124	0
1	7	6	"Rn.48736"	"3999"	2005	1670	130	479	478	27	408	417	56	70	6	0	377	377	13	338	339	14	95	79	0	0.549	0.557	0.543	0.569	1.705	0.275	0.463	540	2527	110	109	-0.864	71	39	70	39	0
1	8	6	"Rn.44992"	"3903"	2215	1665	130	1988	1913	329	408	415	45	100	99	0	1059	1028	146	338	339	10	100	100	0	0.456	0.458	0.464	0.463	1.252	0.455	0.973	540	2540	2301	2195	-1.132	1580	721	1505	690	0
1	9	6	"empty"	"empty"	2450	1670	100	409	415	31	408	417	70	3	0	0	338	339	9	338	339	13	6	1	0	0.000	0.143	0.393	0.450	3.271	0.148	0.215	316	2384	1	8	Error	1	0	7	1	-75
1	10	6	"Rn.6897"	"4527"	2680	1655	130	636	627	57	409	428	229	48	0	0	427	425	23	339	385	1186	0	0	0	0.388	0.394	0.388	0.393	1.361	0.274	0.639	540	2662	315	304	-1.367	227	88	218	86	0
1	11	6	"Rn.6523"	"4431"	2910	1650	125	845	857	98	407	412	33	100	100	0	490	490	24	339	340	10	100	100	0	0.345	0.336	0.340	0.337	1.171	0.322	0.924	460	2494	589	601	-1.536	438	151	450	151	0
1	12	6	"Rn.6278"	"4335"	3155	1665	140	481	487	82	408	425	215	1	1	0	369	369	20	339	343	47	10	1	0	0.411	0.380	0.400	0.405	1.926	0.140	0.482	624	2552	103	109	-1.283	73	30	79	30	0
1	13	6	"Rn.5909"	"4239"	3390	1675	135	559	558	46	408	421	190	16	0	0	391	392	16	338	341	45	71	1	0	0.351	0.360	0.359	0.363	1.443	0.310	0.751	540	2517	204	204	-1.510	151	53	150	54	0
1	14	6	"Rn.54645"	"4143"	3645	1675	135	576	576	89	408	420	82	90	53	0	401	399	23	339	341	20	94	85	0	0.369	0.357	0.368	0.369	1.632	0.268	0.672	540	2565	230	228	-1.438	168	62	168	60	0
1	15	6	"Rn.50364"	"4047"	3875	1690	130	441	446	40	406	421	157	1	0	0	358	359	11	339	341	28	19	0	0	0.543	0.500	0.505	0.552	2.452	0.143	0.598	540	2501	54	60	-0.881	35	19	40	20	0
1	16	6	"Rn.47124"	"3951"	4130	1680	140	1197	1166	159	405	422	262	97	91	0	665	651	68	338	341	41	99	97	0	0.413	0.411	0.411	0.407	1.287	0.408	0.959	624	2597	1119	1074	-1.276	792	327	761	313	0
1	17	6	"Rn.44333"	"3855"	4365	1675	155	483	485	56	406	411	34	89	61	0	378	378	18	338	339	10	96	89	0	0.519	0.506	0.521	0.538	1.675	0.319	0.561	716	2010	117	119	-0.945	77	40	79	40	0
1	1	7	"Rn.3671"	"3346"	535	1875	120	1947	1859	316	404	411	45	100	100	0	1041	998	166	337	338	10	100	100	0	0.456	0.454	0.459	0.444	1.267	0.455	0.969	460	2224	2247	2116	-1.132	1543	704	1455	661	0
1	2	7	"K03045cds_r_at"	"6447"	775	1880	110	450	450	22	404	414	107	1	0	0	359	359	10	338	339	19	53	4	0	0.457	0.457	0.461	0.458	2.004	0.154	0.276	392	2452	67	67	-1.131	46	21	46	21	0
1	3	7	"34356"	"6125"	1025	1865	125	658	693	245	405	416	105	100	85	0	430	437	45	338	340	19	100	99	0	0.364	0.344	0.365	0.358	1.302	0.248	0.731	460	2566	345	387	-1.459	253	92	288	99	0
1	4	7	"Mm.2214"	"5824"	1260	1870	125	572	585	217	405	411	45	95	91	0	395	396	39	337	338	11	96	93	0	0.347	0.328	0.342	0.346	1.622	0.191	0.608	460	2532	225	239	-1.526	167	58	180	59	0
1	5	7	"Rn.9753"	"5536"	1520	1895	130	619	614	64	406	413	37	98	95	0	425	421	26	337	339	15	97	94	0	0.413	0.404	0.411	0.399	1.470	0.388	0.817	540	2558	301	292	-1.275	213	88	208	84	0
1	6	7	"Rn.92017"	"5248"	1745	1890	105	441	446	33	408	416	47	24	4	0	355	356	11	338	340	17	48	7	0	0.515	0.474	0.487	0.492	2.610	0.229	0.381	316	2286	50	56	-0.957	33	17	38	18	0
1	7	7	"Rn.8595"	"4959"	1995	1895	125	841	845	70	409	419	58	100	100	0	546	545	37	338	340	13	100	100	0	0.481	0.475	0.478	0.473	1.194	0.456	0.897	460	2493	640	643	-1.054	432	208	436	207	0
1	8	7	"Rn.75845"	"4671"	2230	1900	120	451	564	1033	408	418	61	22	5	0	359	384	207	337	339	13	80	35	0	0.512	0.301	0.490	0.503	2.251	0.158	0.586	460	2547	65	203	-0.967	43	22	156	47	0
1	9	7	"empty"	"empty"	2445	1880	100	412	423	43	410	429	199	1	0	0	341	342	12	339	343	46	1	0	0	1.000	0.231	0.431	0.415	3.444	0.122	0.499	316	2378	4	16	0.000	2	2	13	3	-75
