ATF	1.0
27	43    
"Type=GenePix Results 1.4"
"DateTime=2005/05/27 13:48:55"
"Settings=\\Osc86091\607kyouyuu\607backup\H16 NEDO\RD-NDJ-RAT06801015.gps"
"GalFile=G:\客先提出資料\2004年\NGK作成\トキシコオリゴ\トキシコオリゴ（Lambda12種追加）\提出用(Lambda2追加)\RD-NDJ-RAT06801015.txt"
"Scanner=G2505A"
"Comment="
"PixelSize=5"
"ImageName=635	532"
"FileName=\\Osc86091\607kyouyuu\array oligo\US14702398_T60133_S01.tif	\\Osc86091\607kyouyuu\array oligo\US14702398_T60133_S01.tif"
"PMTVolts=0	0"
"ScanPower=100	100"
"FocusPosition=0"
"NormalizationFactor:RatioOfMedians=1"
"NormalizationFactor:RatioOfMeans=1"
"NormalizationFactor:MedianOfRatios=1"
"NormalizationFactor:MeanOfRatios=1"
"NormalizationFactor:RegressionRatio=1"
"JpegImage="
"RatioFormulation=W2/W1 (532/635)"
"Barcode="
"ImageOrigin=0, 0"
"JpegOrigin=570, 2125"
"Creator=GenePix Pro 4.0.1.19"
"Temperature=0"
"LaserPower=0	0"
"LaserOnTime=0	0"
"Supplier="
"Block"	"Column"	"Row"	"Name"	"ID"	"X"	"Y"	"Dia."	"F635 Median"	"F635 Mean"	"F635 SD"	"B635 Median"	"B635 Mean"	"B635 SD"	"% > B635+1SD"	"% > B635+2SD"	"F635 % Sat."	"F532 Median"	"F532 Mean"	"F532 SD"	"B532 Median"	"B532 Mean"	"B532 SD"	"% > B532+1SD"	"% > B532+2SD"	"F532 % Sat."	"Ratio of Medians (532/635)"	"Ratio of Means (532/635)"	"Median of Ratios (532/635)"	"Mean of Ratios (532/635)"	"Ratios SD (532/635)"	"Rgn Ratio (532/635)"	"Rgn Rｲ (532/635)"	"F Pixels"	"B Pixels"	"Sum of Medians"	"Sum of Means"	"Log Ratio (532/635)"	"F635 Median - B635"	"F532 Median - B532"	"F635 Mean - B635"	"F532 Mean - B532"	"Flags"
1	1	1	"Rn.108090"	"726"	795	2320	135	887	892	94	346	346	14	100	100	0	597	598	40	341	341	13	100	100	0	0.473	0.471	0.474	0.472	1.143	0.462	0.951	540	2071	797	803	-1.079	541	256	546	257	0
1	2	1	"Rn.10714"	"630"	1020	2340	130	1117	1090	198	346	346	12	100	100	0	730	716	87	341	341	12	100	100	0	0.505	0.504	0.504	0.513	1.207	0.494	0.971	540	2403	1160	1119	-0.987	771	389	744	375	0
1	3	1	"Rn.106209"	"534"	1250	2345	135	675	674	62	346	347	17	100	100	0	532	533	32	341	342	13	100	100	0	0.581	0.585	0.582	0.589	1.198	0.575	0.930	540	2381	520	520	-0.785	329	191	328	192	0
1	4	1	"Rn.10539"	"438"	1490	2345	140	597	585	77	347	352	99	93	75	0	485	481	36	344	347	27	99	96	0	0.564	0.576	0.573	0.590	1.369	0.392	0.684	624	2524	391	375	-0.826	250	141	238	137	0
1	5	1	"Rn.103860"	"342"	1735	2330	140	888	874	113	345	346	12	100	100	0	594	592	48	343	343	12	100	100	0	0.462	0.471	0.470	0.476	1.210	0.462	0.957	624	2349	794	778	-1.113	543	251	529	249	0
1	6	1	"Rn.10259"	"246"	1965	2340	145	411	410	25	344	346	24	95	76	0	414	414	19	341	344	45	92	16	0	1.090	1.106	1.108	1.146	1.616	2.141	0.361	624	2396	140	139	0.124	67	73	66	73	0
1	7	1	"Rn.101807"	"150"	2225	2345	135	2874	2847	382	344	345	13	100	100	0	1412	1405	186	337	338	12	100	100	0	0.425	0.427	0.430	0.424	1.156	0.426	0.974	540	2488	3605	3571	-1.235	2530	1075	2503	1068	0
1	8	1	"Rn.10070"	"54"	2470	2345	140	879	860	119	344	347	52	99	99	0	625	617	61	332	333	14	100	100	0	0.548	0.552	0.551	0.560	1.224	0.535	0.857	624	2442	828	801	-0.869	535	293	516	285	0
1	9	1	"empty"	"empty"	2690	2325	100	344	345	13	345	347	53	0	0	0	329	330	12	330	331	11	14	3	0	1.000	0.000	0.905	0.854	3.375	20.749	0.000	316	2199	-2	0	0.000	-1	-1	0	0	-75
1	10	1	"Rn.107614"	"678"	2930	2315	135	541	541	36	345	345	13	100	100	0	463	463	26	327	328	12	100	100	0	0.694	0.694	0.692	0.696	1.250	0.692	0.889	540	2162	332	332	-0.527	196	136	196	136	0
1	11	1	"Rn.10670"	"582"	3160	2340	130	568	561	55	346	346	13	99	99	0	446	443	27	322	323	12	99	99	0	0.559	0.563	0.557	0.564	1.274	0.541	0.888	540	2375	346	336	-0.840	222	124	215	121	0
1	12	1	"Rn.105775"	"486"	3395	2350	140	633	631	61	345	348	53	99	98	0	476	472	28	318	319	14	100	99	0	0.549	0.538	0.539	0.545	1.265	0.474	0.802	624	2441	446	440	-0.866	288	158	286	154	0
1	13	1	"Rn.104643"	"390"	3645	2350	140	466	467	35	345	346	13	100	100	0	464	469	38	352	362	40	98	85	0	0.926	0.959	0.928	0.949	1.513	1.074	0.578	624	2496	233	239	-0.112	121	112	122	117	0
1	14	1	"Rn.10327"	"294"	3880	2330	135	443	450	64	345	348	35	99	83	0	556	567	100	430	429	31	98	94	0	1.286	1.305	1.314	1.263	1.693	1.392	0.582	540	2314	224	242	0.363	98	126	105	137	0
1	15	1	"Rn.102123"	"198"	4110	2340	145	2583	2548	369	345	347	34	100	100	0	1509	1491	179	435	440	34	100	100	0	0.480	0.479	0.486	0.479	1.138	0.473	0.966	624	2363	3312	3259	-1.059	2238	1074	2203	1056	0
1	16	1	"Rn.101356"	"102"	4355	2345	145	556	556	62	345	345	13	100	100	0	552	550	46	405	409	31	97	92	0	0.697	0.687	0.692	0.671	1.476	0.698	0.734	624	2420	358	356	-0.521	211	147	211	145	0
1	17	1	"Rn.100050"	"6"	4580	2350	145	625	625	53	344	345	12	100	100	0	541	547	38	397	399	25	100	99	0	0.512	0.534	0.525	0.525	1.312	0.535	0.806	624	2233	425	431	-0.965	281	144	281	150	0
1	1	2	"Rn.1448"	"1500"	790	2530	135	1920	1904	190	345	388	590	100	97	0	1278	1278	111	355	368	166	100	100	0	0.586	0.592	0.592	0.592	1.108	0.449	0.799	540	2382	2498	2482	-0.771	1575	923	1559	923	0
1	2	2	"Rn.13052"	"1404"	1025	2540	125	852	857	73	345	346	14	100	100	0	614	611	34	352	353	18	100	100	0	0.517	0.506	0.504	0.507	1.171	0.504	0.934	460	2466	769	771	-0.952	507	262	512	259	0
1	3	2	"Rn.123592"	"1306"	1260	2540	140	907	888	100	345	347	23	100	100	0	732	717	63	340	343	24	100	100	0	0.698	0.694	0.693	0.697	1.192	0.673	0.936	624	2557	954	920	-0.520	562	392	543	377	0
1	4	2	"Rn.11925"	"1209"	1500	2555	140	644	638	82	346	347	16	99	99	0	496	493	37	338	340	25	99	98	0	0.530	0.531	0.535	0.539	1.238	0.521	0.866	624	2448	456	447	-0.915	298	158	292	155	0
1	5	2	"Rn.11542"	"1113"	1730	2545	150	913	899	135	345	349	62	99	98	0	611	602	67	340	342	32	98	97	0	0.477	0.473	0.478	0.468	1.280	0.473	0.919	716	2530	839	816	-1.068	568	271	554	262	0
1	6	2	"Rn.113174"	"1017"	1975	2540	140	916	912	97	345	347	29	100	100	0	630	633	86	340	342	34	100	99	0	0.508	0.517	0.506	0.508	1.226	0.524	0.873	624	2489	861	860	-0.977	571	290	567	293	0
1	7	2	"Rn.11133"	"921"	2240	2550	135	3101	3043	362	345	484	1458	99	27	0	1604	1590	194	337	375	402	100	98	0	0.460	0.464	0.468	0.463	1.136	0.461	0.974	540	2390	4023	3951	-1.121	2756	1267	2698	1253	0
1	8	2	"Rn.10970"	"824"	2470	2540	140	482	480	38	344	345	12	99	99	0	405	405	22	331	331	12	99	98	0	0.536	0.544	0.542	0.551	1.498	0.532	0.792	624	2450	212	210	-0.899	138	74	136	74	0
1	9	2	"empty"	"empty"	2690	2540	100	346	347	14	345	346	18	12	1	0	329	331	12	329	330	21	6	0	0	0.000	1.000	1.000	0.890	3.741	1.791	0.394	316	2364	1	4	Error	1	0	2	2	-75
1	10	2	"Rn.13582"	"1452"	2930	2525	140	439	436	33	345	346	15	97	95	0	401	402	25	327	327	13	98	96	0	0.787	0.824	0.816	0.833	1.561	0.803	0.758	624	2615	168	166	-0.345	94	74	91	75	0
1	11	2	"Rn.12698"	"1356"	3165	2545	135	461	461	42	346	346	12	100	99	0	419	417	23	322	322	12	100	100	0	0.843	0.826	0.844	0.860	1.394	0.773	0.784	540	2549	212	210	-0.246	115	97	115	95	0
1	12	2	"Rn.12138"	"1258"	3405	2545	145	1639	1631	183	346	349	53	100	100	0	948	950	88	322	323	15	100	100	0	0.484	0.489	0.488	0.489	1.111	0.484	0.975	624	2513	1919	1913	-1.046	1293	626	1285	628	0
1	13	2	"Rn.11752"	"1161"	3650	2555	140	796	793	74	345	346	19	100	100	0	618	620	49	364	368	49	99	98	0	0.563	0.571	0.568	0.565	1.233	0.583	0.849	624	2480	705	704	-0.828	451	254	448	256	0
1	14	2	"Rn.11389"	"1065"	3875	2550	140	1199	1177	140	344	345	13	100	100	0	1065	1061	105	442	443	37	100	100	0	0.729	0.743	0.742	0.742	1.172	0.742	0.956	624	2498	1478	1452	-0.457	855	623	833	619	0
1	15	2	"Rn.11245"	"969"	4120	2540	140	2048	2019	277	345	345	13	100	100	0	1553	1536	160	486	489	35	100	100	0	0.627	0.627	0.633	0.628	1.128	0.619	0.974	624	2495	2770	2724	-0.675	1703	1067	1674	1050	0
1	16	2	"Rn.11054"	"872"	4365	2555	140	535	536	45	345	346	13	100	100	0	618	620	37	466	467	39	99	98	0	0.800	0.806	0.798	0.801	1.376	0.843	0.732	624	2441	342	345	-0.322	190	152	191	154	0
1	17	2	"Rn.108826"	"776"	4590	2545	150	2159	2134	445	345	345	12	100	100	0	1363	1335	204	450	453	36	100	99	0	0.503	0.495	0.494	0.496	1.194	0.487	0.976	716	2228	2727	2674	-0.990	1814	913	1789	885	0
1	1	3	"Rn.22212"	"2269"	790	2750	100	409	412	27	346	369	359	0	0	0	389	398	45	343	341	120	8	0	0	0.730	0.833	0.943	0.690	2.600	1.495	0.397	316	2146	109	121	-0.454	63	46	66	55	-50
1	2	3	"Rn.20813"	"2173"	1030	2760	130	742	734	95	344	346	21	100	100	0	591	584	54	353	343	34	99	98	0	0.598	0.592	0.595	0.593	1.231	0.624	0.896	540	2622	636	621	-0.742	398	238	390	231	0
1	3	3	"Rn.19665"	"2077"	1275	2765	140	840	834	99	344	345	20	100	100	0	689	679	70	346	347	18	100	100	0	0.692	0.680	0.682	0.678	1.194	0.681	0.952	624	2457	839	823	-0.532	496	343	490	333	0
1	4	3	"Rn.1863"	"1981"	1495	2760	140	543	538	48	345	346	21	99	99	0	445	445	24	333	335	21	99	98	0	0.566	0.580	0.577	0.588	1.320	0.566	0.822	624	2409	310	305	-0.822	198	112	193	112	0
1	5	3	"Rn.17621"	"1885"	1730	2750	145	720	730	73	345	350	85	100	100	0	519	522	32	331	333	29	100	100	0	0.501	0.496	0.496	0.497	1.183	0.439	0.745	624	2484	563	576	-0.996	375	188	385	191	0
1	6	3	"Rn.16962"	"1788"	1975	2750	145	590	590	45	344	349	83	100	96	0	468	467	22	331	332	28	100	100	0	0.557	0.553	0.550	0.554	1.233	0.453	0.690	624	2598	383	382	-0.844	246	137	246	136	0
1	7	3	"Rn.15963"	"1692"	2240	2740	135	1017	1006	104	345	485	1459	0	0	0	634	630	53	330	369	402	0	0	0	0.452	0.454	0.451	0.451	1.138	0.266	0.847	540	2388	976	961	-1.144	672	304	661	300	0
1	8	3	"Rn.1492"	"1596"	2470	2755	140	1372	1342	214	344	344	12	100	100	0	915	900	130	327	328	12	100	100	0	0.572	0.574	0.569	0.577	1.205	0.572	0.970	624	2507	1616	1571	-0.806	1028	588	998	573	0
1	9	3	"empty"	"empty"	2690	2750	100	344	346	16	345	345	12	16	3	0	322	322	11	323	324	12	10	1	0	1.000	-1.000	0.833	0.910	3.510	0.070	0.002	316	2364	-2	0	0.000	-1	-1	1	-1	-75
1	10	3	"Rn.2153"	"2221"	2935	2745	140	732	729	85	345	346	31	100	99	0	528	527	45	319	326	143	93	3	0	0.540	0.542	0.538	0.544	1.261	0.973	0.395	624	2565	596	592	-0.889	387	209	384	208	0
1	11	3	"Rn.2011"	"2125"	3170	2770	130	1513	1501	205	344	348	53	100	100	0	983	978	108	316	319	72	100	100	0	0.571	0.572	0.568	0.575	1.150	0.566	0.974	540	2430	1836	1819	-0.810	1169	667	1157	662	0
1	12	3	"Rn.1916"	"2029"	3415	2765	140	2501	2414	378	345	346	15	100	100	0	1749	1703	222	319	321	16	100	100	0	0.663	0.669	0.666	0.674	1.140	0.663	0.984	624	2536	3586	3453	-0.592	2156	1430	2069	1384	0
1	13	3	"Rn.18142"	"1933"	3655	2770	140	440	439	26	345	346	26	99	94	0	420	422	23	348	353	48	87	17	0	0.758	0.787	0.761	0.779	1.544	0.782	0.455	624	2448	167	168	-0.400	95	72	94	74	0
1	14	3	"Rn.17290"	"1836"	3875	2750	145	1294	1297	123	345	347	42	100	100	0	955	952	84	401	409	53	100	100	0	0.584	0.579	0.581	0.576	1.127	0.569	0.940	624	2432	1503	1503	-0.777	949	554	952	551	0
1	15	3	"Rn.16469"	"1740"	4110	2750	140	3246	3205	526	345	345	12	100	100	0	2443	2416	335	472	464	56	100	100	0	0.679	0.680	0.679	0.683	1.112	0.678	0.988	624	2573	4872	4804	-0.558	2901	1971	2860	1944	0
1	16	3	"Rn.15444"	"1644"	4375	2755	135	988	985	97	345	346	14	100	100	0	945	948	76	471	458	55	100	100	0	0.737	0.745	0.743	0.744	1.153	0.760	0.935	540	2369	1117	1117	-0.440	643	474	640	477	0
1	17	3	"Rn.14691"	"1548"	4600	2760	145	2456	2485	346	345	345	13	100	100	0	1570	1588	209	448	418	81	100	100	0	0.532	0.533	0.533	0.530	1.124	0.551	0.963	624	2191	3233	3280	-0.912	2111	1122	2140	1140	0
1	1	4	"Rn.32253"	"3037"	800	2950	150	390	389	24	345	348	20	83	58	0	341	340	20	294	298	17	90	77	0	1.044	1.045	1.000	1.060	1.847	0.875	0.508	716	2492	92	90	0.063	45	47	44	46	0
1	2	4	"Rn.30672"	"2941"	1025	2960	100	357	357	14	344	354	208	0	0	0	341	342	13	313	319	82	0	0	0	2.154	2.231	1.700	1.824	2.720	2.274	0.145	316	2296	41	42	1.107	13	28	13	29	-50
1	3	4	"Rn.2951"	"2845"	1270	2960	145	988	989	98	344	353	201	100	99	0	840	836	80	340	346	79	100	99	0	0.776	0.769	0.772	0.766	1.170	0.755	0.937	624	2455	1144	1141	-0.365	644	500	645	496	0
1	4	4	"Rn.2785"	"2749"	1500	2970	140	795	789	85	344	345	21	100	100	0	595	597	69	333	335	16	100	100	0	0.581	0.593	0.590	0.590	1.245	0.601	0.853	624	2481	713	709	-0.784	451	262	445	264	0
1	5	4	"Rn.25840"	"2653"	1735	2970	150	873	853	116	344	346	26	100	100	0	635	622	64	325	325	11	100	100	0	0.586	0.583	0.587	0.588	1.270	0.575	0.943	716	2448	839	806	-0.771	529	310	509	297	0
1	6	4	"Rn.24621"	"2557"	1970	2970	145	1243	1233	145	343	345	26	100	100	0	784	777	82	323	324	12	100	100	0	0.512	0.510	0.512	0.507	1.185	0.508	0.958	624	2380	1361	1344	-0.965	900	461	890	454	0
1	7	4	"Rn.23666"	"2461"	2230	2945	130	386	395	101	344	347	38	57	4	0	371	372	17	323	328	88	1	0	0	1.143	0.961	1.132	1.191	1.937	2.007	0.250	540	2558	90	100	0.193	42	48	51	49	0
1	8	4	"Rn.22787"	"2365"	2475	2960	140	1859	1820	312	344	344	17	100	100	0	1033	1018	145	322	323	12	100	100	0	0.469	0.472	0.470	0.469	1.171	0.468	0.978	624	2451	2226	2172	-1.091	1515	711	1476	696	0
1	9	4	"empty"	"empty"	2690	2960	100	346	348	16	344	345	19	13	4	0	328	339	34	321	322	14	38	24	0	3.500	4.500	2.000	1.785	3.249	3.699	0.147	316	2350	9	22	1.807	2	7	4	18	-75
1	10	4	"Rn.31800"	"2989"	2930	2950	140	764	751	106	344	346	19	100	100	0	510	512	87	319	321	25	99	98	0	0.455	0.474	0.460	0.466	1.376	0.493	0.815	624	2539	611	600	-1.137	420	191	407	193	0
1	11	4	"Rn.30018"	"2893"	3165	2950	135	2579	2569	344	344	349	57	100	100	0	1346	1321	155	318	322	51	100	100	0	0.460	0.451	0.454	0.450	1.138	0.447	0.977	540	2385	3263	3228	-1.120	2235	1028	2225	1003	0
1	12	4	"Rn.2867"	"2797"	3405	2965	145	1385	1391	130	345	346	13	100	100	0	974	967	74	314	315	12	100	100	0	0.635	0.624	0.629	0.625	1.138	0.619	0.972	624	2535	1700	1699	-0.656	1040	660	1046	653	0
1	13	4	"Rn.2688"	"2701"	3645	2980	150	811	796	121	345	346	23	100	99	0	537	532	55	318	320	16	99	98	0	0.470	0.475	0.475	0.475	1.376	0.463	0.941	716	2538	685	665	-1.089	466	219	451	214	0
1	14	4	"Rn.25150"	"2605"	3880	2970	145	605	614	70	344	347	43	100	100	0	458	460	29	326	333	25	100	100	0	0.506	0.496	0.497	0.496	1.231	0.441	0.780	624	2403	393	404	-0.984	261	132	270	134	0
1	15	4	"Rn.2411"	"2509"	4105	2970	145	1126	1122	145	344	345	14	100	100	0	692	689	67	327	344	41	100	100	0	0.467	0.465	0.467	0.465	1.139	0.447	0.934	624	2509	1147	1140	-1.099	782	365	778	362	0
1	16	4	"Rn.23204"	"2413"	4365	2960	145	538	538	40	344	345	15	100	100	0	421	422	24	319	341	48	99	57	0	0.526	0.531	0.524	0.528	1.256	0.508	0.467	624	2463	296	297	-0.927	194	102	194	103	0
1	17	4	"Rn.22556"	"2317"	4595	2970	150	897	894	88	343	344	14	100	100	0	623	623	42	323	346	51	100	100	0	0.542	0.544	0.539	0.548	1.201	0.507	0.849	716	2172	854	851	-0.885	554	300	551	300	0
1	1	5	"Rn.43703"	"3807"	800	3175	145	480	479	38	343	346	44	97	90	0	413	409	30	296	298	22	98	96	0	0.854	0.831	0.838	0.827	1.399	0.711	0.733	624	2344	254	249	-0.228	137	117	136	113	0
1	2	5	"Rn.4231"	"3711"	1020	3205	130	1023	1021	110	343	348	71	100	100	0	831	828	82	316	319	29	100	100	0	0.757	0.755	0.750	0.754	1.126	0.733	0.941	540	2435	1195	1190	-0.401	680	515	678	512	0
1	3	5	"Rn.40574"	"3615"	1255	3175	145	10167	10090	1355	345	345	13	100	100	0	9700	9428	1413	340	345	22	100	100	0	0.953	0.933	0.937	0.929	1.103	0.937	0.985	624	2597	19182	18833	-0.070	9822	9360	9745	9088	0
1	4	5	"Rn.3920"	"3519"	1510	3185	140	444	444	29	344	345	26	99	95	0	429	430	27	344	348	23	98	94	0	0.850	0.860	0.854	0.849	1.531	0.880	0.594	624	2521	185	186	-0.234	100	85	100	86	0
1	5	5	"Rn.37635"	"3422"	1735	3165	150	507	508	50	344	345	23	99	98	0	451	448	33	328	329	16	98	96	0	0.755	0.732	0.739	0.735	1.440	0.672	0.780	716	2257	286	284	-0.406	163	123	164	120	0
1	6	5	"Rn.36337"	"3325"	1970	3155	150	658	657	59	343	344	13	100	100	0	489	486	30	321	322	12	100	99	0	0.533	0.525	0.524	0.526	1.209	0.519	0.936	716	2480	483	479	-0.907	315	168	314	165	0
1	7	5	"Rn.34876"	"3229"	2235	3165	135	597	599	59	343	345	32	100	100	0	461	461	34	318	318	10	100	100	0	0.563	0.559	0.555	0.556	1.244	0.522	0.850	540	2601	397	399	-0.829	254	143	256	143	0
1	8	5	"Rn.33497"	"3133"	2480	3160	140	486	485	40	344	346	35	99	95	0	413	411	25	316	317	11	99	98	0	0.683	0.674	0.674	0.670	1.379	0.570	0.729	624	2410	239	236	-0.550	142	97	141	95	0
1	9	5	"empty"	"empty"	2690	3175	100	344	344	12	344	346	26	0	0	0	310	310	9	313	313	10	6	1	0	100000.000	100000.000	0.852	0.785	2.919	0.165	0.011	316	2334	-3	-3	16.610	0	-3	0	-3	-75
1	10	5	"Rn.42962"	"3759"	2930	3165	140	478	476	40	344	345	17	99	97	0	399	397	29	312	313	13	99	98	0	0.649	0.644	0.652	0.654	1.442	0.632	0.790	624	2604	221	217	-0.623	134	87	132	85	0
1	11	5	"Rn.41407"	"3663"	3175	3165	135	420	424	38	344	346	31	96	73	0	367	370	23	312	314	42	77	11	0	0.724	0.725	0.725	0.734	1.633	1.089	0.542	540	2544	131	138	-0.467	76	55	80	58	0
1	12	5	"Rn.40136"	"3567"	3410	3190	145	396	484	531	344	346	20	94	69	0	345	369	119	309	310	10	98	89	0	0.692	0.429	0.692	0.704	1.848	0.220	0.773	624	2507	88	200	-0.531	52	36	140	60	0
1	13	5	"Rn.3840"	"3470"	3650	3190	145	549	548	43	345	345	13	100	100	0	434	438	49	315	316	12	100	100	0	0.583	0.606	0.587	0.599	1.296	0.618	0.795	624	2460	323	326	-0.778	204	119	203	123	0
1	14	5	"Rn.37192"	"3374"	3880	3165	145	457	458	32	343	344	12	100	100	0	384	385	22	320	320	11	99	98	0	0.561	0.565	0.576	0.563	1.436	0.561	0.744	624	2258	178	180	-0.833	114	64	115	65	0
1	15	5	"Rn.3561"	"3277"	4100	3175	145	4849	4784	763	343	344	15	100	100	0	2875	2842	422	316	317	14	100	100	0	0.568	0.569	0.568	0.570	1.086	0.564	0.988	624	2400	7065	6967	-0.816	4506	2559	4441	2526	0
1	16	5	"Rn.3430"	"3181"	4365	3170	150	1363	1342	264	343	347	35	100	99	0	849	840	134	318	345	55	99	99	0	0.521	0.523	0.521	0.530	1.225	0.500	0.944	716	2510	1551	1521	-0.942	1020	531	999	522	0
1	17	5	"Rn.3278"	"3085"	4605	3170	155	698	919	1000	344	361	129	97	90	0	638	673	219	413	403	60	98	94	0	0.636	0.452	0.598	0.553	1.536	0.250	0.650	716	1979	579	835	-0.654	354	225	575	260	0
1	1	6	"Rn.7102"	"4575"	795	3385	140	1623	1611	309	343	343	12	100	100	0	1427	1427	261	300	301	11	100	100	0	0.880	0.889	0.888	0.897	1.196	0.884	0.981	624	2266	2407	2395	-0.184	1280	1127	1268	1127	0
1	2	6	"Rn.6697"	"4479"	1040	3390	135	441	441	26	343	346	59	92	20	0	429	429	23	323	323	21	100	99	0	1.082	1.082	1.100	1.102	1.356	1.085	0.797	540	2346	204	204	0.113	98	106	98	106	0
1	3	6	"Rn.64141"	"4383"	1270	3390	140	367	368	16	344	355	235	0	0	0	378	378	16	337	341	70	2	0	0	1.783	1.708	1.645	1.805	2.355	0.918	0.201	624	2568	64	65	0.834	23	41	24	41	0
1	4	6	"Rn.61061"	"4287"	1510	3395	135	403	404	22	343	347	65	41	0	0	410	410	19	349	356	34	94	31	0	1.017	1.000	0.963	1.020	1.578	0.397	0.292	540	2432	121	122	0.024	60	61	61	61	0
1	5	6	"Rn.56980"	"4191"	1745	3365	150	1294	1273	220	343	346	58	99	99	0	1104	1087	172	356	361	33	100	100	0	0.787	0.786	0.791	0.788	1.292	0.773	0.945	716	2415	1699	1661	-0.346	951	748	930	731	0
1	6	6	"Rn.53844"	"4095"	1970	3380	140	2887	2958	777	343	344	13	100	100	0	2264	2258	295	344	353	31	100	100	0	0.755	0.732	0.760	0.738	1.175	0.691	0.925	624	2463	4464	4529	-0.406	2544	1920	2615	1914	0
1	7	6	"Rn.48736"	"3999"	2230	3380	135	610	610	54	343	345	20	100	100	0	506	505	32	339	350	35	100	99	0	0.625	0.622	0.619	0.624	1.300	0.584	0.750	540	2515	434	433	-0.677	267	167	267	166	0
1	8	6	"Rn.44992"	"3903"	2480	3360	140	1449	1413	202	343	345	39	100	100	0	1235	1204	175	326	333	28	100	100	0	0.822	0.821	0.818	0.816	1.155	0.816	0.972	624	2386	2015	1948	-0.283	1106	909	1070	878	0
1	9	6	"empty"	"empty"	2690	3385	100	342	343	12	343	346	63	0	0	0	328	331	18	321	326	20	24	7	0	-7.000	100000.000	1.500	1.265	3.828	0.001	0.000	316	2337	6	10	Error	-1	7	0	10	-75
1	10	6	"Rn.6897"	"4527"	2945	3390	160	472	454	62	344	345	13	84	81	0	416	409	39	326	336	28	89	78	0	0.703	0.755	0.716	0.833	2.228	0.703	0.531	812	2679	218	193	-0.508	128	90	110	83	0
1	11	6	"Rn.6523"	"4431"	3175	3380	140	1465	1418	308	344	351	173	98	96	0	989	953	175	318	328	29	99	98	0	0.599	0.591	0.591	0.585	1.377	0.532	0.859	624	2464	1792	1709	-0.740	1121	671	1074	635	0
1	12	6	"Rn.6278"	"4335"	3410	3390	150	682	673	91	345	352	173	93	46	0	494	489	42	315	319	46	98	94	0	0.531	0.530	0.526	0.541	1.395	0.444	0.590	716	2489	516	502	-0.913	337	179	328	174	0
1	13	6	"Rn.5909"	"4239"	3650	3405	150	686	674	108	345	351	119	94	82	0	581	579	72	327	335	29	100	99	0	0.745	0.766	0.760	0.800	1.522	0.530	0.578	716	2484	595	581	-0.425	341	254	329	252	0
1	14	6	"Rn.54645"	"4143"	3885	3365	150	487	482	46	343	343	16	98	96	0	424	420	29	325	327	16	98	95	0	0.688	0.683	0.686	0.687	1.425	0.654	0.823	716	2500	243	234	-0.541	144	99	139	95	0
1	15	6	"Rn.50364"	"4047"	4125	3375	145	424	426	26	342	343	21	98	95	0	393	393	19	319	319	14	99	98	0	0.902	0.881	0.893	0.906	1.551	0.847	0.727	624	2385	156	158	-0.148	82	74	84	74	0
1	16	6	"Rn.47124"	"3951"	4355	3375	155	1412	1400	183	343	348	65	100	100	0	897	886	102	327	340	39	100	99	0	0.533	0.529	0.532	0.526	1.152	0.520	0.964	716	2442	1639	1616	-0.907	1069	570	1057	559	0
1	17	6	"Rn.44333"	"3855"	4600	3360	145	421	422	24	344	355	92	25	0	0	406	408	25	342	361	52	67	7	0	0.831	0.846	0.813	0.830	1.698	0.817	0.306	624	2027	141	144	-0.267	77	64	78	66	0
1	1	7	"Rn.3671"	"3346"	800	3585	140	1045	1041	141	343	343	12	100	100	0	1423	1414	187	303	304	11	100	100	0	1.595	1.592	1.576	1.605	1.202	1.587	0.971	624	2389	1822	1809	0.674	702	1120	698	1111	0
1	2	7	"K03045cds_r_at"	"6447"	1025	3590	130	424	425	26	343	471	1215	0	0	0	389	390	20	317	351	300	0	0	0	0.889	0.890	0.887	0.912	1.460	0.181	0.857	540	2476	153	155	-0.170	81	72	82	73	0
1	3	7	"34356"	"6125"	1265	3605	145	482	482	32	342	353	235	0	0	0	438	437	24	327	330	71	94	7	0	0.793	0.786	0.776	0.787	1.309	0.284	0.585	624	2569	251	250	-0.335	140	111	140	110	0
1	4	7	"Mm.2214"	"5824"	1510	3600	145	787	775	93	343	347	75	99	98	0	599	592	52	329	331	34	100	100	0	0.608	0.609	0.611	0.615	1.192	0.597	0.947	624	2466	714	695	-0.718	444	270	432	263	0
1	5	7	"Rn.9753"	"5536"	1730	3580	150	803	818	112	343	344	30	100	99	0	608	616	60	332	342	32	100	100	0	0.600	0.598	0.598	0.605	1.233	0.577	0.923	716	2561	736	759	-0.737	460	276	475	284	0
1	6	7	"Rn.92017"	"5248"	1975	3580	145	469	470	30	343	343	13	100	99	0	452	452	27	350	354	33	99	90	0	0.810	0.803	0.801	0.801	1.398	0.881	0.601	624	2345	228	229	-0.305	126	102	127	102	0
1	7	7	"Rn.8595"	"4959"	2235	3580	135	1225	1256	183	343	344	20	100	100	0	960	977	122	345	352	32	100	100	0	0.697	0.692	0.696	0.693	1.108	0.685	0.965	540	2422	1497	1545	-0.520	882	615	913	632	0
1	8	7	"Rn.75845"	"4671"	2485	3555	140	545	549	55	342	343	12	100	100	0	472	472	34	330	333	21	100	99	0	0.700	0.686	0.691	0.688	1.303	0.668	0.856	624	2550	345	349	-0.516	203	142	207	142	0
